Schulpartnerschaft
Klassenführung im Schuljahr 25 / 26
Klasse | KV | Co-KV |
---|---|---|
1a | Barbara Huter | Julia Längle |
1b | Sarah Deiser | Katharina Santer |
1c | Clemens Prackwieser | Veronika Linert |
2a | Birgit Müller | Soja Federa |
2b | Tobias Pichler | Maya Aspöck |
3a | Martina Schmitzberger-Gatt | Alexander Kogler |
3b | Vanessa Pienz | Nadja Schütz |
4a | Bettina Langer | Irene Fallmerayr |
4b | Gerhard Wilhelmer | Lisa Schmidhofer |
4c | Daniela Gelsi | Martina Matzneller Dellasega |
Elternvertretung im Schuljahr 25 / 26
Klasse | Elternvertreter:in | Stellvertreter:in |
---|---|---|
1a | ||
1b | ||
1c | ||
2a | ||
2b | ||
3a | ||
3b | ||
4a | ||
4b | ||
4c |
Klassensprecher:innen im Schuljahr 25 / 26
Klasse | Klassensprecher:in | Stellvertreter:in |
---|---|---|
1a | ||
1b | ||
1c | ||
2a | ||
2b | ||
3a | ||
3b | ||
4a | ||
4b | ||
4c |
Schulsprecher:innen im Schuljahr 25 / 26
Schulsprecher:in | Stellvertreter:in |
---|---|