Schulpartnerschaft
Klassenführung im Schuljahr 26 / 27
Klasse | KV | Co-KV |
|---|---|---|
1a | Bettina Langer | Irene Fallmerayr |
1b | Daniela Gelsi | Martina Matzneller Dellasega |
2a | Barbara Huter | Julia Längle |
2b | Katharina Santer | Lisa Schmidhofer |
2c | Clemens Prackwieser | Veronika Linert |
3a | Birgit Müller | Sonja Federa |
3b | Tobias Pichler | Maya Aspöck |
4a | Martina Schmitzberger-Gatt | Alexander Kogler |
4b | Nadja Schütz | Maximilian Trenker |
Elternvertretung im Schuljahr 26 / 27
Klasse | Elternvertreter:in | Stellvertreter:in |
|---|---|---|
1a | Sophia Wildauer | Karoline Obitzhofer |
1b | Markus Witting | Anja Schönthaler |
2a | Katharina Schöche | Elisabeth Falger |
2b | Michaela Pöschl | Jennifer Valent |
2c | Patrizia Donner | Janine Hilpold |
3a | Nicole Mößmer | Bettina Russier-Wille |
3b | Martina Piegger | Cornelia Heis |
4a | Stefanie Mantl | Simona Waltl |
4b | Catherine Huber | Evelyn Fleißner |
Klassensprecher:innen im Schuljahr 26 / 27
Klasse | Klassensprecher:in | Stellvertreter:in |
|---|---|---|
1a | Maximilian Plozner | Anna Santoro-Smekal |
1b | Lene Berndorff | Matheo Leichter |
2a | Marie Falger | Noel Kofler |
2b | Paul Neuhüttler | Fabia Ronacher |
2c | Lena Hilpold | Carlos Seebacher |
3a | Mathilda Hofmann | Raphael Sint |
3b | Laura Langer | Marie Leichter |
4a | Eva Mantl | Constantin Baittrok |
4b | Florian Früh | Paul Scharf |
Schulsprecher:innen im Schuljahr 26 / 27
Schulsprecher:in | Stellvertreter:in |
|---|---|