Fachbezeichnungen im Stundenplan und Stundentafel
Kürzel | Fachbezeichnung | Hinweise |
---|---|---|
BFU | Besonderer Förderunterricht | Förderunterricht für außerordentliche Schülerinnen |
BBOR | Bildungs- und Berufsorientierung | |
BuB | Biologie und Umweltbildung | |
BuS | Bewegung und Sport | |
CH | Chemie | Alle zwei Wochen mit Teamteaching (Chemisches Praktikum) |
D | Deutsch | Teamteaching |
DIGGB | Digitale Grundbildung | Teamteaching |
EH | Ernährung und Haushalt | |
FU D | Förderunterricht Deutsch | |
FU F | Förderunterricht Englisch | |
FU M | Förderunterricht Mathematik | |
GPB | Geschichte und Politische Bildung | |
GWB | Geografie und wirtschaftliche Bildung | |
KuG | Kunst und Gestaltung | |
LFEN | Lebende Fremdsprache Englisch | Teamteaching |
2LFIT | Zweite lebende Fremdsprache Italienisch | Wahlpflichtfach ab der 3. Klasse |
M | Mathematik | Teamteaching |
MUS | Musik | |
PH | Physik | In der dritten Klasse alle zwei Wochen mit Teamteaching (Physikalisches Praktikum) |
R | Religion (röm.-kath.) | |
R EV | Religion (evangelisch) | |
TuD | Technik und Design | |
UÜ BEER | Unverbindliche Übung Bewusste Ernährung | |
UÜ Git | Unverbindliche Übung Gitarre | |
UÜ LFIT | Unverbindliche Übung Italienisch | |
UÜ KG | Unverbindliche Übung Kreatives Gestalten | |
UÜ ROB | Unverbindliche Übung Robotik | |
UÜ SOZL | Soziales Lernen / Werteerziehung | |
UÜ TA | Unverbindliche Übung Tanz | |
VÜ BBOR | Verbindliche Übung Bildungs- und Berufsorientierung | |
VÜ LFEN | Verbindliche Übung Lebende Fremdsprache Englisch |
MS 2022 - schulautonomer Lehrplan (Lehrplan Vierter Teil, Ziffer 1)
Unterrichtsgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte und politische Bildung | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Physik | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Technik und Design (MS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Bewegung und Sport | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
Ernährung und Haushalt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Autonome Pflichtgegenstände sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbindliche Übung Bildungs- und Berufsorientierung | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Verbindliche Übung Sonstige | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wochensumme | 28 | 31 | 32 | 33 | 124 |